2021年同步帶輪規格型號尺寸表 寧波同步帶廠家價格
分類: 公司新聞
發布時間:2021-10-13 14:50
上海屹實機械制造有限公司—是同步帶、同步帶輪行業的專業生產廠家。公司擁有國內比較先進的專業生產同步帶、同步帶輪成套設備,在生產同步帶、開口同步帶、無縫同步帶、同步帶輪、橡膠同步帶、同步輪等各種工業同步帶及配套同步帶輪上有著巨大優勢。產品遍及國內及海內外歐美等國家,憑著可靠的質量,優質的服務,深受客戶的一致好評。一直以來屹實人就本著“以人為本、誠信創新、服務領先、追求無限”的核心理念管理企業,在同步帶、同步帶輪行業率先提出“質量第一、產品第一、客戶第一,竭誠服務、高效反饋、迅捷響應、效益優先”的服務理念,從而和客戶之間能夠建立供需雙方的綠色通道,達成“雙贏”的局面。
T5型號同步帶輪規格、型號、尺寸表:
T5型同步帶輪標準配備同步帶寬(10mm)
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
T5 | 10 | AB | 15.92 | 15.07 | 21 | 0 | 17 | 9 | 6 | 20 | 12 | F-102012 | ||
T5 | 12 | A/B | 19.10 | 18.25 | 21 | 30 | 17 | 9 | 6 | 23 | 12 | F-102312 | ||
T5 | 14 | A/B | 22.28 | 21.43 | 21 | 30 | 17 | 13 | 6 | 25 | 16 | F-102516 | ||
T5 | 15 | A/B | 23.87 | 23.02 | 21 | 30 | 17 | 15 | 6 | 28 | 18 | F-102818 | ||
T5 | 16 | A/B | 25.46 | 24.61 | 21 | 30 | 17 | 15 | 6 | 31 | 20 | F-103120 | ||
TS | 18 | A/B | 28.65 | 27.80 | 21 | 30 | 17 | 17 | 6 | 33 | 22 | F-103322 | ||
T5 | 19 | A/B | 30.24 | 29.39 | 21 | 30 | 17 | 19 | 6 | 35 | 22 | F-103522 | ||
T5 | 20 | A/B | 31.83 | 30.98 | 21 | 30 | 17 | = | 19 | 6 | 38 | 26 | F-103826 | |
T5 | 22 | A/B | 35.01 | 34.16 | 21 | 30 | 17 | 25 | 6 | 41 | 28 | F-104128 | ||
5 | 24 | A/B | 38.20 | 37.35 | 21 | 30 | 17 | 25 | 6 | 43 | 28 | F-104328 | ||
T5 | 25 | AVB | 39.79 | 38.94 | 21 | 30 | 17 | 25 | 6 | 43 | 28 | F-104328 | ||
5 | 26 | AB | 4136 | 40.53 | 21 | 30 | 17 | 30 | 6 | 47 | 34 | F-104734 | ||
T5 | 27 | A/B | 42.97 | .4212 | 21 | 30. | 7 | 30 | 6 | 48 | 36 | F-104836 | ||
T5 | 28 | A/B | 44.56 | 43.71 | 21 | 30 | 17 | 30 | 8 | 48 | 36 | F-104836 | ||
T5 | 30 | A/B | 47.75 | 46.90 | 21 | 30 | 17 | 30 | 8 | 51 | 36 | F-104836 | ||
TS | 32 | A/B | 50.93 | 50.08 | 21 | 30 | 17 | 35 | 8 | 54 | 42 | F-105442 | ||
T5 | 36 | A/B | 57.30 | 56.45 | 21 | 30 | 17 | 35 | 8 | 61 | 41 | F-106141 | ||
T5 | 40 | AB | 63.66 | 62.81 | 21 | 30 | 17 | 45 | 8 | 69 | 50 | F-106950 | ||
T5 | 42 | A/B | 66.85 | 66.00 | 21 | 30 | 17 | 45 | 8 | 74 | 53 | F-107453 | ||
T5 | 44 | AB | 7003 | 69.18 | 21 | 30 | 17 | 45 | 8 | 74 | 53 | F-107454 | ||
T5 | 48 | AB | 76.39 | 75.54 | 21 | 30 | 17 | 50 | 8 | 83 | 63 | F-108363 | ||
T5 | 50 | A/B | 79.58 | 78.73 | 21 | 30 | 17 | 50 | 8 | 86 | 66 | F-108666 | ||
T5 | 60 | A/B | 95.49 | 94.64 | 21 | 30 | 17 | 60 | 8 | 99 | 78 | F-109978 |
同步帶傳動特點有
1.傳輸粗略,誤差率低,很多工廠都喜歡用同步帶傳動。
2.同步帶維修方便,不用潤滑油,同步帶可以比較長間距的傳遞,不容易斷裂,承重力相對好。
同步帶輪使用的穩定性,還要注意同步帶輪在使用中溫度的變化,這個是很有必要的,溫度的變化會影響同步帶輪的使用壽命,需要注意安全,防止出現質量問題。
同步帶輪應用范圍
目前同步帶輪應用非常廣泛,在很多行業的機械設備中都需要使用到同步帶輪,比如說紡織、汽車、印刷、化工等行業。在選擇同步帶輪時要注意以下參數:
1、齒形
同步帶輪齒形可分為英制(普通扭矩) mxl,xl,l,h 和公制(高扭矩) 2m,3m,4m,5m,8m,14m和(普通扭矩) t5,t10,t2.5。
2、齒數
齒數是同步帶輪的重要參數,同步帶輪節徑=齒數×節距/π
3、材質及表面處理
同步帶輪一般由鋁合金和鋼材制成,表面處理為鋁輪:自然氧化黑色氧化;鋼輪:無電鍍鎳的四氧化二鐵保護膜。
相關產品: